INICIO / Aparcamientos / La Exposición
La Exposición
Aparcamiento La Exposición
- Abierto 24 Horas
- Teléfono: 985 560 324
- Número de plazas: 570
- Abonos mensuales
- Tarifas de rotación horaria
ABONOS MENSUALES y semanales * (PK. LA EXPOSICIÓN) | |||
---|---|---|---|
PRECIO | IVA (21%) | TOTAL | |
Por plaza 24 horas | 78,10 € | 16,40 € | 94,50 € |
Por plaza 24 horas, 15 días (quincenal) | 48,59 € | 10,20 € | 58,79 € |
Por plaza 24 horas, 7 días (semanal) | 29,51 € | 6,20 € | 35,71 € |
Por media jornada (7:30-15:30 ó 14:30-22:30 ; sábados domingos y festivos, 24 h.) | 52,50 € | 11,02 € | 63,52 € |
Por media jornada (7:30-15:30 ó 14:30-22:30) | 43,39 € | 9,11 € | 52,50 € |
Comercial (de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h.; sábados de 8:00 a 14:00 h.) | 52,07 € | 10,93 € | 63,00 € |
Horario nocturno (de 21:00 a 09:00 horas; sábados, domingos y festivos 24 h.) | 29,40 € | 6,17 € | 35,57 € |
Tarifa por estacionamiento de moto (Por plaza 24h, al mes) | 39,05 € | 8,21 € | 47,25 € |
TARIFA DE ROTACIÓN HORARIA* (P. la EXPOSICIÓN) | |||
---|---|---|---|
PRECIO | IVA (21%) | TOTAL | |
Por cada minuto | 0,0150 € | 0,0031 € | 0,0181 € |
Máximo día | 9,45 € | 1,98 € | 11,43 € |
OTROS SERVICIOS* (P. la EXPOSICIÓN) | |||
---|---|---|---|
PRECIO | IVA (21%) | TOTAL | |
Cesión de uso hasta el año 2066 | 13.000,00 € | ||
Gastos de mantenimiento (cesión de uso Finca 1) al mes | 15,19 € | 3,19 € | 18,38 € |
Gastos de mantenimiento (Plazas Finca 3), al mes | 13,73 € | 2,88 € | 16,61 € |
Tarifa por kw de carga de vehículo eléctrico (cargadores prop. RUASA) | 0,35 € | 0,07 € | 0,42 € |
Tarifa por estacionamiento de bicicleta: | |||
| 0,83 € | 0,17 € | 1,00 € |
| 8,30 € | 1,74 € | 10,04 € |
* Normativa aplicable vigente: Ordenanza 111- Ayuntamiento de Avilés 
![]() Motocicletas | ![]() Aseos | ![]() Tarjetas | ![]() Altura | ![]() CCTV | ![]() Ascensor | ![]() Adaptado | ![]() Cobertura |
![]() | ![]() | ![]() | 2,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |