INICIO / Aparcamientos / La Exposición
La Exposición
Aparcamiento La Exposición
- Abierto 24 Horas
- Teléfono: 985 560 324
- Número de plazas: 570
- Abonos mensuales
- Tarifas de rotación horaria
ABONOS MENSUALES y semanales * (PK. LA EXPOSICIÓN) | |||
---|---|---|---|
PRECIO | IVA (21%) | TOTAL | |
Por plaza 24 horas | 74,38 | 15,62 | 90,00 € |
Por plaza 24 horas, 15 días (quincenal) | 46,28 | 9,71 | 55,99 € |
Por plaza 24 horas, 7 días (semanal) | 28,10 | 5,90 | 34,00 € |
Por media jornada (7:30-15:30 ó 14:30-22:30 ; sábados domingos y festivos, 24 h.) | 50,00 | 10,50 | 60,50 € |
Por media jornada (7:30-15:30 ó 14:30-22:30) | 41,32 | 8,68 | 50,00 € |
Comercial (de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 h.; sábados de 8:00 a 14:00 h.) | 49,59 | 10,41 | 60,00 € |
Horario nocturno (de 21:00 a 09:00 horas; sábados, domingos y festivos 24 h.) | 28,00 | 5,88 | 33,88 € |
TARIFA DE ROTACIÓN HORARIA* (P. la EXPOSICIÓN) | |||
---|---|---|---|
PRECIO | IVA (21%) | TOTAL | |
Por cada minuto | 0,0136 | 0,0028 | 0,0164 € |
Máximo día | 9,00 | 1,89 | 10,89 € |
OTROS SERVICIOS* (P. la EXPOSICIÓN) | |||
---|---|---|---|
PRECIO | IVA (21%) | TOTAL | |
Cesión de uso hasta el año 2066 | 13.000,00 | ||
Gastos de mantenimiento (cesión de uso Finca 1) al mes | 15,36 | 3,22 | 18,58 € |
Gastos de mantenimiento (Plazas Finca 3), al mes | 12,79 | 2,68 | 15,47 € |
Tarifa por kw de carga de vehículo eléctrico (cargadores prop. RUASA) | 0,35 | 0,07 | 0,42 € |
Tarifa por estacionamiento de bicicleta: | |||
| 0,83 | 0,17 | 1,00 € |
| 8,30 | 1,74 | 10,04 € |
* Normativa aplicable vigente: Ordenanza 111- Ayuntamiento de Avilés
Motocicletas | Aseos | Tarjetas | Altura | CCTV | Ascensor | Adaptado | Cobertura |
2,30 |